PVD prevleke, kar pomeni Physical Vapor Deposition ali fizično parni nanos, so tanki premazi materiala, ki se nanašajo na površine različnih izdelkov. Ta tehnologija se uporablja za izboljšanje trdote, odpornosti proti obrabi, kemične inertnosti in estetskega videza materialov.

PVD prevleke se nanašajo v vakuumskih komorah, kjer se material izpari, nato pa se kondenzira na površini izdelka. Obstaja širok nabor materialov, ki se lahko uporabijo za PVD prevleke, vključno s kovinami, keramiko in kompoziti. Ti premazi so uporabni v različnih panogah, vključno z avtomobilsko, letalsko, medicinsko in orodjarsko industrijo.

PVD prevleke omogočajo izboljšanje mehanskih lastnosti materialov, kot sta trdnost in odpornost proti obrabi. Ti premazi se uporabljajo za zaščito komponent pred korozijo, oksidacijo in drugimi oblikami degradacije. PVD tehnologija omogoča natančno nadzorovanje debeline in sestave prevlek, kar omogoča prilagajanje lastnosti prevlek glede na potrebe aplikacije.

Pomembna prednost PVD prevlek je njihova visoka adhezija na substratne materiale, kar zagotavlja trpežnost in zanesljivost premaza. Skupaj s svojimi izboljšanimi lastnostmi in široko paleto aplikacij so PVD prevleke postale ključen del sodobne industrije za izboljšanje trajnosti, zmogljivosti in estetskega videza izdelkov.

 

 Prevleka       Osnova       Barva                     Debelina [µm] Nano-trdota* [HV]     Koef. trenja**   [/] Max. temperatura obratovanja
S-TiN TiN                Zlata 1-5 2600-2900  0,4 600 ˚C
TiCN-MP TiCN                  Bakrena 1-5 3500-3700 0,25 400 ˚C
TiCN-Gray TiCN Sivobakrena 1-5 3300-3600 0,3 450 ˚C
CrN CrN Srebrna 1-8 2300-2600 0,5 700 ˚C
Cr63 CrN Srebrna 1-10 1800-2000 0,5 700 ˚C
CrN thick CrN Srebrna nad 30 1500-1800 0,5 700 ˚C
TiAlN TiAlN Sivomodra 1-5 3500-3800 0,5 900 ˚C
Ti4Al TiAlN Vijoličnomodra 1-8 3200-3500 0,4 1100 ˚C
nACo TiAlSiN Modrosiva 1-5 4000-4200 0,5 1100 ˚C
4HARD TiAlSiN Oranžnobakrena 1-6 3600-3900 0,5 1100 ˚C
InoXal TiAlSiN Vijoličnobakrena 1-6 3500-3800 0,4 1100 ˚C
Alucrom AlCrSiN Siva 1-3 4000-4300 0,5 1100 ˚C
BoroX TiB2 Satinasto-srebrna 1-3 4700-4900 0,6 1000 ˚C
CIRAL ZrN Belo-zlata 1-5 2100-2400 0,4 600 ˚C
4ALL AlCrN Siva 1-5 3300-3500 0,5 900 ˚C
4BLANK AlCrN Siva 1-5 3300-3500 0,5 1000 ˚C
44M TiAlN Vijoličnosiva 1-10 3200-3500 0,4 1100 ˚C
PhotoniX TiAlN Vijoličnosiva 1-10 3200-3500 0,3 1100 ˚C
cVIc TiCN + DLC Anthracit 1-5 3600-3900 0,15 400 ˚C
ExtremeTL TiAlN + WC/C Anthracit 1-6 1500-1700 0,15 900 ˚C
CROMUX CrN + WC/C Anthracit 1-8 1500-1700 0,15 700 ˚C
SmuX TiAlN + WC/C Anthracit 1-6 1500-1700 0,15 900 ˚C
 Prevleka       Osnova       Barva            Debelina [µm] Nano-trdota* [HV] Koef. trenja**    [/] Max. temperatura obratovanja

*Merjeno pri sobni temp. in 50 % vlažnosti na inštrumentu Anton Paar NHT3.
**PinOnDisk metoda v suho proti jeklu 100Cr6.